मुख्य बाजार | कुल मुनाफा (%) | मुख्य उत्पाद) |
---|---|---|
घरेलू बाजार | 42.00% | प्लास्टिक उत्पाद |
मध्य पूर्व | 21.00% | प्लास्टिक उत्पाद |
उत्तरी अमेरिका | 12.00% | प्लास्टिक उत्पाद |
ओशिनिया | 7.00% | प्लास्टिक उत्पाद |
दक्षिण अमेरिका | 3.00% | प्लास्टिक उत्पाद |
पूर्वी यूरोप | 3.00% | प्लास्टिक उत्पाद |
अफ़्रीका | 3.00% | प्लास्टिक उत्पाद |
दक्षिणी यूरोप | 3.00% | प्लास्टिक उत्पाद |
दक्षिण - पूर्व एशिया | 1.00% | प्लास्टिक उत्पाद |
पूर्वी एशिया | 1.00% | प्लास्टिक उत्पाद |
पश्चिमी यूरोप | 1.00% | प्लास्टिक उत्पाद |
सेंट्रल अमेरिका | 1.00% | प्लास्टिक उत्पाद |
उत्तरी यूरोप | 1.00% | प्लास्टिक उत्पाद |
दक्षिण एशिया | 1.00% | प्लास्टिक उत्पाद |
व्यावसायिक शर्तें
स्वीकृत डिलिवरी शर्तें: | सीएफआर, सीआईएफ |
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
स्वीकृत भुगतान प्रकार: | टी/टी, एल/सी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
निकटतम बंदरगाह: | क़िंगदाई बंदरगाह, शंघाई बंदरगाह, तियानजिंग बंदरगाह |
व्यापार क्षमता
बोली जाने वाली भाषा: | अंग्रेजी स्पेनिश |
व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या: | 6-10 लोग |
औसत निर्देशन समय: | 7 दिन) |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण संख्या: | 03538758 |